Автомойка

Перечень услуг автомойки:
Бесконтактная мойка автомобиля, химчистка салона автомобиля, химчистка сидений, химчистка пола салона, химчистка потолка, химчистка багажника, химчистка обивки дверей, химическая чистка пластика, обработка кожаного салона кондиционером

Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость | |||||
| ВАЗ, ГАЗ, и т.п. | Малые джипы | Больший джипы | Газель тент и т.п. | Газель пассажирская | Автобус свыше 15 мест | |
| Уборка салона автомобиля пылесосом | 70 | 70 | 80 | 40 | 60 | 80 |
| Мойка (чистка) ковриков (за 1 коврик) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мойка дверных проемов | 40 | 50 | 60 | 60 | 30 | 60 |
| Уборка багажника пылесосом | 50 | 50 | 70 | 100 | 80 | 100 |
| Мойка стекол внутри салона моющими средствами | 60 | 70 | 70 | 40 | 100 | 150 |
| Влажная уборка приборной панели/пластика салона | 20/50 | 30/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/100 |
| Полировка приборной панели | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Полная полировка пластика салона | 80 | 90 | 90 | 60 | 150 | 200 |
| Мойка двигателя и моторного отсека (за работу двигателя после мойки администрация ответственности не несет) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Обработка замков, петель грязеотталкивающей смазкой | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
| Удаление подтеков бензина возле люка бензобака | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мойка колесных арок | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 30 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| Мойка пола в салоне | 60 | 80 | 100 | |||
| Покрытие жидким ВОСКОМ кузова | 120 | 120 | 120 | 100 | 150 | 200 |
| Удаление гудрона, следов насекомых (1 элемент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чернение резины колес | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Восстановление цвета молдингов, бамперов | 30 | 40 | 50 | 60 | договор | договор |
| Покрытие ГОРЯЧИЙ ВОСК | 200 | 250 | 300 | |||
| Продувка радиатора сжатым воздухом | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Мойка радиатора высоким давлением | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 20 |
| Подкачка колес | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мойка колес технологическая | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мойка колес с моющими средствами | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |







